Научниот назив со кој што студентот се стекнува по завршувањето на студиската програма: Доктор по природно-математички науки, специјалност информатика (PhD in natural sciences, specialty in informatics)
Елаборатот за докторските студии Информатика може да го најдете на следниот ЛИНК
СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Табела 1. Структура на студиската програма
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ | |||||
семестар | РБ или код | Назив на предмет/активност | Тип на предмет / активност (задолжителен / изборен) | Број на ЕКТС кредити | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
ПРВ семестар | 1 | Етика во научноистражувачката работа во областа Информатика | задолжителен | 3 | академска обука |
2 | Методологија на научно-истражувачка работа во областа на Информатика | задолжителен | 3 | академска обука | |
3 | Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети | изборен | 6 | академска обука | |
4 | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | |
5 | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | |
6 | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | |
ВКУПНО: | 30 | ||||
ВТОР семестар | 7 | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука |
8 | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | |
9 | Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект) | задолжителен | 14 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | |
10 | Прва годишна конференција | задолжителен | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | |
ВКУПНО: | 30 | ||||
ТРЕТ семестар | 11 | Предлог докторски проект | задолжителен | 27 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) |
12 | Прв докторски семинар | задолжителен | 3 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | |
ВКУПНО: | 30 | ||||
ЧЕТВРТИ семестар | 13 | Изработка на докторскиот труд | задолжителен | 20 | Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект |
14 | Меѓународна мобилност | задолжителен | 6 | Меѓународна мобилност | |
15 | Втора годишна конференција | задолжителен | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | |
ВКУПНО: | 30 |
Табела 2. Изборни предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување од универзитетската листа на изборни предмети на трет циклус студии (Предмет 3 од Табела 1).
Р.б. | Код | Наставен предмет | Семестар | ЕКТС | Наставник |
1 | Пишување на научно-истражувачки труд | прв | 6 | Проф. Д-р Смиле Марковски Проф. Д-р Марјан Гушев |
|
2 | Раководење со научно-истражувачки проект | прв | 6 | Проф. Д-р Анастас Мишев | |
3 | Статистички методи во истражување | прв | 6 | Проф. Д-р Жанета Попеска Проф. Д-р Марија Михова Вон. проф. д-р Билјана Тојтовска Рибарски |
Табела 3. Изборни предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување од универзитетската листа на изборни предмети на трет циклус студии (Предмет 3 од Табела 1).
Р.б. | Код | Наставен предмет | Семестар | ЕКТС | Наставник |
1 | Пишување на научно-истражувачки труд | прв | 6 | Проф. Д-р Смиле Марковски Проф. Д-р Марјан Гушев |
|
2 | Раководење со научно-истражувачки проект | прв | 6 | Проф. Д-р Анастас Мишев | |
3 | Статистички методи во истражување | прв | 6 | Проф. Д-р Жанета Попеска Проф. Д-р Марија Михова Вон. проф. д-р Билјана Тојтовска Рибарски |
Табела 4. Изборни наставни предмети на студиската програма ИНФОРМАТИКА (Предмети 4-8 од Табела 1)
Р.б. | Код | Назив на предметот | Семестар | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
1 | ИНФ-С1 | Алгебарски структури за компјутерски науки | I или II | 6 |
2 | ИНФ-С2 | Асистивни технологии | I или II | 6 |
3 | ИНФ-С3 | Биоинформатика | I или II | 6 |
4 | ИНФ-С23 | Електронски сервиси во облак | I или II | 6 |
5 | ИНФ-С6 | Инженерство, верификација и валидација на софтверски барања | I или II | 6 |
6 | ИНФ-С9 | Математичка логика и ламбда калкулус | I или II | 6 |
7 | ИНФ-С11 | Менаџмент на софтверски процеси | I или II | 6 |
8 | ИНФ-С14 | Напредна криптоанализа | I или II | 6 |
9 | ИНФ-С15 | Напредни аспекти од теорија на кодирање и криптокодирање | I или II | 6 |
10 | ИНФ-С10 | Напредни интелигентни системи | I или II | 6 |
11 | ИНФ-С16 | Напредни модели на е-влада | I или II | 6 |
12 | ИНФ-С17 | Напредни пресметувачки методи | I или II | 6 |
13 | ИНФ-С18 | Напредни системи за е-учење | I или II | 6 |
14 | ИНФ-С19 | Напредни техники и компјутерски системи за пресметување со високи перформанси | I или II | 6 |
15 | ИНФ-С20 | Нови трендови во истражувањата кај базите на податоци и големи податоци | I или II | 6 |
16 | ИНФ-С21 | Прaктична оптимизација | I или II | 6 |
17 | ИНФ-С24 | Практична криптографија | I или II | 6 |
18 | ИНФ-С22 | Предизвиците кај интелигентните информациски системи | I или II | 6 |
19 | ИНФ-С7 | Применета информациска безбедност | I или II | 6 |
20 | ИНФ-С25 | Роботика | I или II | 6 |
21 | ИНФ-С27 | Софтверско инженерство за критични системи | I или II | 6 |
22 | ИНФ-С28 | Статистичка теорија на учење | I или II | 6 |
23 | ИНФ-С30 | Теорија на графови со алгоритми и апликации | I или II | 6 |
24 | ИНФ-С31 | Теорија на случајни процеси | I или II | 6 |
Во договор со менторот студентот може да избере и предмети од студиската програма на трет циклус Компјутерски науки и Инженерство.
За повеќе информации Ве молиме да се обратите до раководителот на студиската програма вонр. проф. Билјана Тојтовска Рибарски e-mail biljana.tojtovska@finki.ukim.mk