Post date:
07/03/2018
Почитувани,
И оваа година традиционално ќе се одржи свечено доделување на дипломи на сите дипломирани и магистрирани студенти од 2017-та година, како и награди и пофалници за студентите кои во учебната 2016/17 година ја завршиле со успех 9.5 и над 9.5. Присуството на настанот за наградените студенти е задолжително.
Завршиле I студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 60 кредити
| Индекс | Презиме | Име | Поч.година | Насока | Статус | Кредити | Просек |
| 161509 | Јанковиќ | Душица | 2016 | Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 72,00 | 9,58 |
| 161030 | Маркоски | Марко | 2016 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 60,00 | 9,60 |
| 161041 | Наков | Методи | 2016 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 72,00 | 9,75 |
| 163035 | Неделковски | Иван | 2016 | Студии за примена на е-технологии | Редовен | 60,00 | 9,90 |
| 163038 | Николовски | Мирко | 2016 | Студии за примена на е-технологии | Редовен | 72,00 | 9,67 |
| 163008 | Пандуловска | Андријана | 2016 | Студии за примена на е-технологии | Редовен | 72,00 | 9,58 |
| 161017 | Поповски | Горјан | 2016 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 78,00 | 9,62 |
| 161515 | Ристески | Стефан | 2016 | Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 60,00 | 9,60 |
| 161019 | Талески | Илчо | 2016 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 60,00 | 10,00 |
| 161009 | Тасевски | Никола | 2016 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 72,00 | 9,58 |
| 161501 | Тодоровска | Ана | 2016 | Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 72,00 | 9,50 |
Завршиле II студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 120 кредити
| Индекс | Презиме | Име | Поч.година | Насока | Статус | Кредити | Просек |
| 151005 | Божиноска | Александра | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 132,00 | 9,77 |
| 151012 | Деспотовски | Александар | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 150,00 | 9,68 |
| 151038 | Домазетоски | Виктор | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 132,00 | 9,77 |
| 151003 | Јанчевски | Андреј | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 150,00 | 10,00 |
| 151013 | Калајџиески | Јован | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 138,00 | 9,70 |
| 151101 | Ламески | Јане | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 144,00 | 9,79 |
| 151002 | Митров | Горан | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 138,00 | 9,91 |
| 151502 | Стеваноски | Божидар | 2015 | Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 138,00 | 10,00 |
| 151015 | Стојановски | Зафир | 2015 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 138,00 | 9,57 |
| 152001 | Ќорвезироски | Војдан | 2015 | Студии за мрежни технологии | Редовен | 132,00 | 9,55 |
Завршиле III студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 160 кредити
| Индекс | Презиме | Име | Поч.година | Насока | Статус | Кредити | Просек |
| 141004 | Додевска | Лоди | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 198,00 | 9,52 |
| 141254 | Јофче | Наси | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 204,00 | 9,74 |
| 141032 | Коруноски | Младен | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 246,00 | 9,83 |
| 141501 | Крстова | Алиса | 2014 | Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 204,00 | 9,50 |
| 141030 | Миленкоски | Мартин | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 186,00 | 10,00 |
| 141080 | Митревски | Благој | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 186,00 | 10,00 |
| 141504 | Најдов | Сашо | 2014 | Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 186,00 | 9,55 |
| 142010 | Стојановска | Фросина | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 192,00 | 9,66 |
| 142005 | Тошевска | Мартина | 2014 | Студии за компјутерски науки и инженерство | Редовен | 186,00 | 9,61 |
Забелешки по однос на објавената листа, студентите може да доставуваат до 14.03.2018 година во Службата за студентски прашања од 09:00 до 12:00 h.
Скопје, 07.03.2018 год. Деканат на ФИНКИ
